Model No. | LG09L-A-220 | LG09L-A-280 | LG09L-A-330 | LG09L-A-400 |
Dimensi (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 | Φ400*53 |
Kuasa | 15/18W | 18/24W | 24/30W | 40w |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | |||
Bercahaya | 1500/1800lm | 1800/2400lm | 2400/3000lm | 4000lm |
Df | > 0.7 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP54 |
![]() | Plat pemasangan dengan gesper menjimatkan masa pemasangan | ![]() | Gred kalis air tinggi IP65 |
![]() | Lebih banyak fungsi dipilih, Perubahan CCT tersedia | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...