Model no. | LG05S-06-10/20 | LG05S-12-20/40 | LG05S-15-30/60 | LG05S-18-40/75 |
Dimensi (mm) | 600*63.5*65 | 1200*63.5*65 | 1500*63.5*65 | 1800*63.5*65 |
Kuasa | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/75W |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 120/130/150lm/w | |||
Fluks bercahaya 120 | 1200/2400lm | 2400/4800lm | 3600/7200lm | 4800/9000lm |
Fluks bercahaya 130 | 1300/2600lm | 2600/5200lm | 3900/7800lm | 5200/9750lm |
Fluks bercahaya 150 | 1500/3000lm | 3000/6000lm | 4500/8000lm | 6000/11250lm |
Df | > 0.9 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP20 |
![]() | Kemasukan kabel di tengah dan kedua -duanya berakhir | ![]() | Badan langsing, senang dibawa |
![]() | Mudah dibuka dengan suis slaid | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...