Model No. | LG05V-06-10/20 | LG05V-12-20/40 | LG05V-15-30/60 | LGO5V-18-40/80 |
Dimensi (mm) | 621*65*57.5 | 1200*65*57.5 | 1500*65*57.5 | 1800*65*57.5 |
Kuasa | 10/20W | 20/40W | 30/60W | 40/80W |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | |||
Fluks Luminous 100 | 1000/2000lm | 2000/4000lm | 3000/6000lm | 4000/8000lm |
Df | > 0.9 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP20 |
![]() | Kejuruteraan Kejuruteraan Batten | ![]() | Reka bentuk langsing. dengan permukaan bercahaya yang serupa dengan tiub LED |
![]() | Dengan permukaan bercahaya yang serupa dengan tiub LED | ![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...