| Model No. | LG06J-06S | LG06J-06 | LG06J-12S | LG06J-12 | LG06J-15S | LG06J-15 |
| Dimensi (mm) | 540*60*58 | 540*78*58 | 1140*60*58 | 1140*78*58 | 1440*60*58 | 1440*78*58 |
| Kuasa | 9/18W | 18W | 18/36W | 36W | 24/48W | 48W |
| Voltan | AC220-240V | |||||
| Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
| Kecekapan bercahaya | 100/110lm/w | |||||
| Fluks Luminous 100 | 900/1800lm | 1800lm | 1800/3600lm | 3600lm | 2400/4800im | 4800lm |
| Fluks bercahaya 110 | 990/1980lm | 1980lm | 1980/3960lm | 3960lm | 3960/5280lm | 5280lm |
| Df | > 0.7/> 09 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Sudut rasuk | 120 ° | |||||
| Perlindungan Gred IP | LP65 | |||||
| Badan langsing | | Cap terbuka belakang |
| Senang menukar sumber cahaya | | Pembinaan baru, PCB yang dilampirkan pada penutup, mudah dipasang, dan pendawaian untuk luaran |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...