Model No. | LG08Q-06 | LG08Q-12 | LG08Q-15 |
Dimensi (mm) | 640*70*73 | 1240*70*73 | 1540*70*73 |
Kuasa | 15w | 18/34W | 27/55W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 120lm/w | ||
Fluks bercahaya 120 | 1800lm | 2160/4080lm | 3240/6600lm |
Df | > 0.7/> 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP65/IP66 |
![]() | Laci yang mudah penggantian | ![]() | Pemasangan mudah |
![]() | Tekan jenis pembongkaran dan pemasangan | ![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...