Model No. | LG21B-2FT-20 | LG21B-4FT-40 | LG21B-4FT-60 |
Dimensi (inci) | 23.6*3.1*2.7 | 47.2*3.1*2.7 | 47.2*3.1*2.7 |
Kuasa | 20W | 40w | 60w |
Voltan | AC120V-277V | ||
Cct | 3500K/4000K/5000K | ||
Kecekapan bercahaya | 120/140im/w | ||
Fluks bercahaya 140 | 2800lm | 5600lm | 8400im |
Pf | > 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° |
![]() | Perlindungan gred basah | ![]() | Kecekapan tinggi untuk 140im/w, menjimatkan tenaga |
![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza | ![]() | Reka bentuk klip |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...