Model No. | LG05M-06 | LG05M-12 | LG05M-15 | LG05M-18 |
Dimensi (mm) | 600*72*72.5 | 1200*72*72.5 | 1500*72*72.5 | 1800*72*72.5 |
Kuasa | 20W | 20/40W | 30/50/60W | 40/67W |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 100/120lm/w | |||
Fluks Luminous 100 | 2000lm | 4000lm | 5000/6000lm | / |
Fluks bercahaya 120 | 2400lm | 4800lm | 3600/7200lm | 4800/8040lm |
Df | > 0.9 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP20 |
![]() | Mudah dibuka dengan suis slaid | ![]() | Kemasukan kabel di tengah dan kedua -duanya berakhir |
![]() | Badan langsing, senang dibawa | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...