| Model no. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
| Dimensi (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
| Kuasa | 15w | 18W | 24w |
| Voltan | AC220-240V | ||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
| Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||
| Bercahaya | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
| Df | > 0.7/0.9 | ||
| Cri | > 80 | ||
| Sudut rasuk | 120 ° | ||
| Perlindungan Gred IP | IP65 | ||
| Mudah dan cekap dipasang dengan memutar penutup belakang | | Kalis air yang tinggi Gred IP65 |
| CCT berubah dengan suis dinding dan fungsi tersuai lain yang ada | | Dapat dipasang di pelbagai tempat |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...