Model no. | LG09M-220 | LG09M-280 | LG09M-330 |
Dimensi (mm) | Φ220*50 | Φ280*50 | Φ330*50 |
Kuasa | 15w | 18W | 24w |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||
Bercahaya | 1500lm | 1800lm | 2400lm |
Df | > 0.7/0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | Mudah dan cekap dipasang dengan memutar penutup belakang | ![]() | Kalis air yang tinggi Gred IP65 |
![]() | CCT berubah dengan suis dinding dan fungsi tersuai lain yang ada | ![]() | Dapat dipasang di pelbagai tempat |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...