Model No. | LG09O-300-12 | LG09O-300-16 | ||||
Dimensi (mm) | Φ340*93 | |||||
Kuasa | 12W | 16W | ||||
Voltan | AC220-240V | |||||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | |||||
Fluks Luminous 100 | 1200lm | 1600lm | ||||
Df | > 0.7/0.9 | |||||
Cri | > 80 | |||||
Sudut rasuk | 120 ° | |||||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | Empat lubang keluar di sebelah, Pelanggan boleh menyambung ke semua arah | ![]() | Tiga jenis bingkai hiasan boleh diganti dengan bentuk yang boleh diubah |
![]() | Penggunaan skru anti-kecurian antara lampu dan bahagian bawah lampu menjadikannya lebih mudah bagi pelanggan untuk memasang | ![]() | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...