Model No. | LG09P-300-12 | LG09P-300-16 | ||||
Dimensi (mm) | Φ320*83 | |||||
Kuasa | 12W | 16W | ||||
Voltan | AC220-240V | |||||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | |||||
Fluks Luminous 100 | 1200lm | 1600lm | ||||
Df | > 0.7/0.9 | |||||
Cri | > 80 | |||||
Sudut rasuk | 120 ° | |||||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | Dipasang dengan mudah dan cekap dengan berputar penutup belakang | ![]() | Struktur dalaman yang mudah |
![]() | Perubahan CCT, kuasa perubahan kecemasan sensor | ![]() | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...