| Model No. | LG09S-320-12 | LG09S-320-16 | LG09S-320-18 | LG09S-320-24 | LG09S-320-30 |
| Dimensi (mm) | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 | Φ320*78 |
| Kuasa | 12W | 16W | 18W | 24w | 30W |
| Voltan | AC220-240V | ||||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
| Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||||
| Fluks Luminous 100 | 1200lm | 1600lm | 1800lm | 2400lm | 3000lm |
| Df | > 0.7 | > 0.7 | > 0.7 | > 0.7 | > 0.9 |
| Cri | > 80 | ||||
| Sudut rasuk | 120 ° | ||||
| Perlindungan Gred IP | IP65 | ||||
| Kawat tidak akan berbalut ketika itu keluar dari tengah lampu bawah | | Bentuk elegan |
| Seragam dan cantik pelepasan cahaya | | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...