Model No. | LG23A-2X2FT-40 | LG23A-1X4FT-40 | LG23A-2X4FT-50 |
Dimensi (inci) | 23.8*23.7*1.4 | 47.8*11.9*2.7 | 47.8*23.7*1.4 |
Kuasa | 25/30/40W | 25/30/40W 20/25/30W | 30/40/50W 40/50/60W |
Voltan | AC120V-277V/AC120-347V | ||
Cct | 3500K/4000K/5000K | ||
Kecekapan bercahaya | 110/125im/w | ||
Fluks bercahaya 110 | 2900/3400/4400lm | 2900/3400/4400lm | 3500/4500/5500lm |
Fluks bercahaya 125 | 3125/3750/5000lm | 3125/3750/5000lm | 3750/5000/6250lm |
Pf | > 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 °/80 ° | ||
Ugr | <22/<19 |
![]() | Diterima secara meluas Reka bentuk untuk hiasan | ![]() | Seragam dan cantik pelepasan cahaya |
![]() | Fungsi pilihan | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Jation situ yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...