Model No. | LG22H |
Dimensi (inci) | 45.98*2.91*1.61 |
Kuasa | 30W |
Voltan | 120V ~ |
Cct | 3500K/4000K/5000K |
Kecekapan bercahaya | 100lm/w |
Fluks Luminous 100 | 3000lm |
Pf | > 0.5 |
Cri | > 80 |
Sudut rasuk | 120 ° |
Perlindungan Gred IP | Kering |
![]() | Pembinaan baru, yang PCB melekat pada penutup, mudah dipasang, dan melakukan pendawaian untuk luaran | ![]() | Seragam dan cantik pelepasan cahaya |
![]() | Reka bentuk klip | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...