| Model No. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-ugr | LG03A-1203-36-ugr | LG03A-1206-45-ugr |
| Dimensi (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Kuasa | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Voltan | AC220-240V | |||||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Kecekapan bercahaya | 100/120/140lm/w | |||||
| Fluks Luminous 100 | 3600im | 3600lm | 4500im | 3600im | 3600im | 4500im |
| Fluks bercahaya 120 | 4320lm | 4320im | 5400lm | 4320im | 4320lm | 5400im |
| Fluks bercahaya 140 | 5040im | 5040lm | 6300im | 5040lm | 5040im | 6300im |
| Pf | > 0.9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Sudut rasuk | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| Perlindungan Gred IP | IP20 | |||||
| URG | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (UK) | TPA/TPB | |||||
| Diterima secara meluas Reka bentuk untuk hiasan | | Seragam dan cantik pelepasan cahaya |
| Fungsi pilihan | | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...
1. Gambaran Keseluruhan Kehilangan Kuasa dan Kehilangan Kecekapan dalam Lampu Panel LED Lampu panel LED digun...
1. Apakah Keseragaman Cahaya? Keseragaman cahaya merujuk kepada cara sekata cahaya diedarkan merentasi kawasan yang di...
Masalah Biasa dengan Pemasangan Batten LED (Berkerlipan atau Berdenyut) Kelipan adalah kesalahan yang paling kerap ditemui d...