Model no. | LG21A-2FT-20 | LG21A-4FT-40 | LG21A-4FT-60 | LG21A-8FT-75/100 |
Dimensi (inci) | 23.6*3.8*3.3 | 47.2*3.8*3.3 | 47.2*3.8*3.3 | 94.5*3.8*3.3 |
Kuasa | 20W | 40w | 60w | 75/100W |
Voltan | AC120V-347V | |||
Cct | 3500K/4000K/5000K | |||
Kecekapan bercahaya | 140lm/w | |||
Fluks bercahaya 140 | 2800lm | 5600lm | 8400lm | 10500/14000lm |
Pf | > 0.9 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° |
![]() | Pembinaan baru, PCB dilampirkan pada penutup, mudah dipasang dan melakukan pendawaian untuk luaran | ![]() | Klip mengunci logam versi, basah |
![]() | Reka bentuk klip | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...