Model No. | LG06R-06 | LG06R-12 | LG06R-15 |
Dimensi (mm) | 590*72*61 | 1180*72*61 | 1480*72*61 |
Kuasa | 12/21W | 24/40W | 33/55/66/80W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 100/130/150/200lm/w | ||
Fluks Luminous 100 | 1200/2100lm | 2400/4000lm | 330/5500/6600/8000LM |
Fluks bercahaya 130 | 1560/2730lm | 3120/5200lm | 4290/7150/8580/10400lm |
Fluks bercahaya 150 | 1800/3150lm | 3600/6000lm | 4950/8250/9900/12000LM |
Kuasa@200lm | 17W | 32W | 44W |
Fluks bercahaya 200 | 3400lm | 6400lm | 8800lm |
Df | > 0.7 | > 0.9 | > 0.9 |
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | LP65 |
![]() | Cap terbuka belakang | ![]() | Penutup beku |
![]() | Kelenjar kabel cepat | ![]() | Opal Cover |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...