Model No. | LG06G-06S | LG06G-12S | LG06G- 15S | LG06G-06 | LG06G-12 | LG06G-15 |
Dimensi (mm) | 684*64*56.8 | 1290*64*56.8 | 1590*64*56.8 | 684*101*56.8 | 1290*101*56.8 | 1590*101*56.8 |
Kuasa | 1x9w | 1x18w | 1x24w | 2x9w | 2x18w | 2x24w |
Voltan | AC220-240V | |||||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
Kecekapan bercahaya | Tiub 105lm/W-LED | |||||
Fluks bercahaya 105 | 945im | 1890lm | 3780lm | 1890lm | 3780lm | 5040lm |
Df | > 0.7/> 0.9 | |||||
Cri | > 80 | |||||
Sudut rasuk | 120 ° | |||||
Perlindungan Gred IP | LP65 |
![]() | Tanpa tiub LED | ![]() | Klip PC dan klip SS adalah pilihan |
![]() | Pemasangan mudah | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...