Model No. | LG07L-06 | LG07-12 | LG07L-15 | LG07L-18 |
Dimensi (mm) | 600*96*83 | 1200*96*83 | 1500*96*83 | 1800*96*83 |
Kuasa | 9/18W | 21/39W | 30/55W | 34/70W |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 120/150lm/w | |||
Fluks bercahaya 120 | 1080/2160lm | 2520/4680lm | 3600/6600lm | 4080/8400lm |
Fluks bercahaya 150 | 1350/2700lm | 3000/6000lm | 3750/7500lm | 5100/10500lm |
Df | > 0.9 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP65/IP66 |
![]() | Pembinaan baru, PCB yang dilampirkan pada penutup, mudah dipasang, dan pendawaian untuk luaran | ![]() | Versi Klip Pengunci Logam, IP65 |
![]() | Reka bentuk klip | ![]() | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...