| Model No. | LG21C |
| Dimensi (inci) | 50*10.16*4.33 |
| Kuasa | 150/200/250W |
| Voltan | AC120-277V |
| Cct | 3500K/ 4000K/ 5000K |
| Kecekapan bercahaya | 150im/w |
| Fluks Luminous 100 | 22500/30000/37500IM |
| Pf | > 0.9 |
| Cri | > 80 |
| Sudut rasuk | 120 ° |
| Pembinaan baru, PCB dilekatkan pada penutup, senang dipasang dan buat Pendawaian untuk luaran | | Perlindungan gred basah |
| Reka bentuk klip | | Digunakan secara meluas dalam Situasi yang berbeza |
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...
1. Gambaran Keseluruhan Kehilangan Kuasa dan Kehilangan Kecekapan dalam Lampu Panel LED Lampu panel LED digun...
1. Apakah Keseragaman Cahaya? Keseragaman cahaya merujuk kepada cara sekata cahaya diedarkan merentasi kawasan yang di...
Masalah Biasa dengan Pemasangan Batten LED (Berkerlipan atau Berdenyut) Kelipan adalah kesalahan yang paling kerap ditemui d...