Model No. | LG07Q-06 | LG07Q-12 | LG07Q-15 |
Dimensi (mm) | 600*79*68 | 1200*79*68 | 1500*79*68 |
Kuasa | 9/18W | 20/40W | 25/50W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 120/150/200lm/w | ||
Fluks bercahaya 120 | 1080/2160lm | 2400/4800lm | 3000/6000lm |
Fluks bercahaya 150 | 1350/2700lm | 3000/6000lm | 3750/7500lm |
Kuasa@200lm | 17W | 32W | 44W |
Fluks bercahaya 200 | 3400m | 6400lm | 8800lm |
Df | > 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP65/IP66 |
![]() | Perlindungan Gred IP65 | ![]() | Jarak pemasangan tambahan |
![]() | Plat besi boleh dipisahkan dari pemandu oleh penyambung lelaki dan wanita, memastikan keselamatan dalam transit | ![]() | Reka bentuk klip |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...