| Model No. | LG19G-220-18 | LG19G-290-24 | LG19G-400-36 | LG19G-500-48 |
| Kuasa | 18W | 24w | 36W | 48W |
| Voltan | AC220-240V | |||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
| Kecekapan bercahaya | 90lm/w | |||
| Bercahaya | 1620lm | 2160lm | 3240lm | 4320lm |
| Df | > 0.9/.09 | |||
| Cri | > 80 | |||
| Sudut rasuk | 120 ° | |||
| Perlindungan Gred IP | IP54 | |||
| Cahaya pelbagai fungsi dengan fungsi perubahan CCT tersedia | | Reka bentuk sederhana dan elegan dengan Backlight RGB, lebih banyak hiasan di dalam bilik |
| Dipasang dengan mudah dan cekap dengan berputar penutup belakang | | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...