Model No. | LG19G-220-18 | LG19G-290-24 | LG19G-400-36 | LG19G-500-48 |
Kuasa | 18W | 24w | 36W | 48W |
Voltan | AC220-240V | |||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||
Kecekapan bercahaya | 90lm/w | |||
Bercahaya | 1620lm | 2160lm | 3240lm | 4320lm |
Df | > 0.9/.09 | |||
Cri | > 80 | |||
Sudut rasuk | 120 ° | |||
Perlindungan Gred IP | IP54 |
![]() | Cahaya pelbagai fungsi dengan fungsi perubahan CCT tersedia | ![]() | Reka bentuk sederhana dan elegan dengan Backlight RGB, lebih banyak hiasan di dalam bilik |
![]() | Dipasang dengan mudah dan cekap dengan berputar penutup belakang | ![]() | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...