Model No. | Kuasa (max.w) | Lout (MA) | Vout (v-dc) | Type.ef. | Arus riak | Suis dip (arus tahap 3) | Dim. (L*w*hmm) |
LSF20KXXXT2-TP-TC-MS | 20W | 120-350 | 40-167 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF25KXXXT2-TP-TC-MS | 25W | 120-350 | 50-208 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF30KXXXT2-TP-TC-MS | 30W | 150-350 | 60-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF40KXXXT2-TP-TC-MS | 40w | 200-400 | 70-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF50KXXXT2-TP-TC-MS | 50W | 250-400 | 88-200 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF60KXXXT2-TP-TC-MS | 60w | 290-600 | 70-207 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
LSF70KXXXT2-TP-TC-MS | 70W | 350-600 | 88-214 | 87% | <5% | 50-100% | 188*30*22 |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh Lampu panel...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untuk mengukur...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara meluas dal...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangunan pejabat...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan kehidupan yan...