Model No. | LG08M-06 | LG08M-12 | LG08M-15 |
Dimensi (mm) | 611*48*60 | 1211*48*60 | 1511*48*60 |
Kuasa | 15/18W | 30/36W | 46/50W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 120lm/w | ||
Fluks bercahaya 120 | 1800/2160lm | 3600/4320lm | 5520/6000lm |
Df | > 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | Kelenjar dan kekuatan kabel cepat Kord boleh memilih | ![]() | Pemasangan mudah dan penampilan yang indah |
![]() | Ciri produk boleh dihubungkan oleh lelaki dan perempuan | ![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...