Model No. | LG05P-A-06-18 | LG05P-A-12-18 | LG05P-A-12-33 | LG05P-A-12-36 | LG05P-A-12-40 | LG05P-A-15 40 |
Dimensi (mm) | 620*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1245*75.5*25.5 | 1545*75.5*25.5 |
Kuasa | 18W | 18W | 33W | 36W | 40w | 40w |
Voltan | AC220-240V | |||||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | |||||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | |||||
Df | > 0.7/> 0.9 | |||||
Cri | > 80 | |||||
Sudut rasuk | 120 ° | |||||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | IP65 LED Tri-Proof Light | ![]() | Badan langsing |
![]() | Pelepasan cahaya seragam dan cantik | ![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...