| Model No. | LG15A-02 | LG15A-03 | LG15A-05 | LG15A-06 | LG15A-09 | LG15A-12 | LG15A-15 |
| Dimensi (mm) | 225*25*36 | 288*25*36 | 516*25*36 | 549*25*36 | 849*25*36 | 1149*25*36 | 1449*25*36 |
| Kuasa | 4w | 4w | 7w | 9W | 13W | 18W | 22w |
| Voltan | AC220-240V | ||||||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||||
| Kecekapan bercahaya | 100/110lm/w | ||||||
| Fluks Luminous 100 | 400lm | 400lm | 700lm | 900lm | 1300lm | 1800lm | 2200lm |
| Fluks bercahaya 110 | 440lm | 440lm | 770lm | 990lm | 1430lm | 1980lm | 2420lm |
| Df | > 0.7 | ||||||
| Cri | > 80 | ||||||
| Sudut rasuk | 150 ° | ||||||
| Perlindungan Gred IP | IP20 | ||||||
| Badan langsing, senang dibawa | | Dengan suis untuk mengawal hidup/mati dan dua warna pilih |
| Senang dipasang | | Terdapat dalam versi pemasangan 90 ° dan 180 ° |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...