Model No. | LG05BN-03 | LG05BN-06 | LG05BN-09 | LG05BN-12 | LG05BN-15 |
Dimensi (mm) | 313*28*36 | 573*28*36 | 873*28*36 | 1173*28*36 | 1473*28*36 |
Kuasa | 4w | 8w | 12W | 14/20W | 25W |
Voltan | AC220-240V | ||||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||||
Fluks Luminous 100 | 400lm | 800lm | 1200lm | 1400/2000lm | 2500lm |
Df | > 0.7 | ||||
Cri | > 80 | ||||
Sudut rasuk | 150 ° | ||||
Perlindungan Gred IP | IP20 |
![]() | Badan langsing, senang dibawa dan dihubungkan | ![]() | Dengan suis untuk mengawal/mematikan |
![]() | Senang dipasang | ![]() | Terdapat dalam versi pemasangan 90 ° dan 180 ° |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh Lampu panel...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untuk mengukur...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara meluas dal...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangunan pejabat...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan kehidupan yan...