Model no. | LG11G-06-18 | LG11G-12-36 | LG11G-15-45 |
Dimensi (mm) | 545*63*28 | 1145*63*28 | 1445*63*28 |
Kuasa | 18W | 36W | 45W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 100/120lm/w | ||
Fluks Luminous 100 | 1800lm | 3600lm | 4500lm |
Fluks bercahaya 120 | 2160lm | 4320lm | 5400lm |
Df | > 0.5 (18W),> 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP54 |
![]() | Pembinaan baru, yang PCB melekat pada penutup, mudah dipasang, dan melakukan pendawaian untuk luaran | ![]() | Pelepasan cahaya seragam dan cantik |
![]() | Reka bentuk klip | ![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh Lampu panel...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untuk mengukur...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara meluas dal...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangunan pejabat...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan kehidupan yan...