Model No. | LG09J-220-18 | LG09J-300-20 | LG09J-400-36 | LG09J-480-40 | LG09J-600-50 |
Dimensi (mm) | Φ220*25 | Φ300*25 | Φ400*25 | Φ480*25 | Φ600*25 |
Kuasa | 18W | 20W | 36W | 40w | 50W |
Voltan | AC220-240V | ||||
Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||||
Bercahaya | 1800lm | 2000lm | 3600lm | 4000lm | 5000lm |
Df | > 0.7/0.9 | ||||
Cri | > 80 | ||||
Sudut rasuk | 120 ° | ||||
Perlindungan Gred IP | IP20 |
![]() | Badan langsing | ![]() | Di bahagian belakang, mudah disambungkan |
![]() | Reka bentuk sederhana dan elegan dengan lampu latar, lebih banyak hiasan di dalam bilik | ![]() | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh L...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untu...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara ...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangun...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan keh...