| Model No. | LG09J-220-18 | LG09J-300-20 | LG09J-400-36 | LG09J-480-40 | LG09J-600-50 |
| Dimensi (mm) | Φ220*25 | Φ300*25 | Φ400*25 | Φ480*25 | Φ600*25 |
| Kuasa | 18W | 20W | 36W | 40w | 50W |
| Voltan | AC220-240V | ||||
| Cct | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | ||||
| Kecekapan bercahaya | 100lm/w | ||||
| Bercahaya | 1800lm | 2000lm | 3600lm | 4000lm | 5000lm |
| Df | > 0.7/0.9 | ||||
| Cri | > 80 | ||||
| Sudut rasuk | 120 ° | ||||
| Perlindungan Gred IP | IP20 | ||||
| Badan langsing | | Di bahagian belakang, mudah disambungkan |
| Reka bentuk sederhana dan elegan dengan lampu latar, lebih banyak hiasan di dalam bilik | | Fungsi pintar tersedia untuk kehidupan yang selesa dan moden |
Dalam pengubahsuaian rumah dan reka bentuk ruang komersial, susun atur pencahayaan secara langsung mempengaruhi tekstur keselur...
Persekitaran Dalaman yang Sesuai untuk Lampu Bulkhead LED Lampu sekat LED telah menjadi penyelesaian pencahayaan ...
Dalam reka bentuk pencahayaan moden, Lampu Panel LED telah menjadi pilihan pilihan untuk banyak ruang komersial dan kedi...
Apakah Peraturan untuk Lampu Siling? Memasang sebuah Lampu Siling LED tidak semudah hanya "membeli lampu dan m...
Dengan kesedaran yang semakin meningkat tentang penjimatan tenaga dan kemampanan alam sekitar, Pemasangan Batten LED secara ber...