Model No. | LG08H-B-06 | LG08H-B-12 | LG08H-B-15 |
Dimensi (mm) | 705.5* φ 82.5 | 1305.5* φ82.5 | 1605.5* φ 82.5 |
Kuasa | 20/30W | 30/40/45W | 50/60/75W |
Voltan | AC220-240V | ||
Cct | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
Kecekapan bercahaya | 110lm/w; 130lm/w | ||
Fluks bercahaya 110 | 2200/3300lm | 3300/4400/4950lm | 5500/6600/8250lm |
Fluks bercahaya 130 | 2600/3900lm | 3900/5200/5850lm | 6500/7800/9750lm |
Df | > 0.9 | ||
Cri | > 80 | ||
Sudut rasuk | 120 ° | ||
Perlindungan Gred IP | IP65 |
![]() | Versi Klip Pengunci Logam, IP65 | ![]() | Kelenjar kabel cepat |
![]() | Digunakan secara meluas dalam situasi yang berbeza | ![]() | Aksesori |
Apakah sudut rasuk lampu panel LED? Sudut rasuk merujuk kepada julat sudut cahaya yang dipancarkan oleh Lampu panel...
Apakah kecekapan bercahaya lampu panel LED? Kecekapan bercahaya Lampu panel LED adalah parameter utama untuk mengukur...
Sebagai peralatan pencahayaan dalaman arus perdana pada zaman kontemporari, Lampu siling LED digunakan secara meluas dal...
Sebagai produk penting pencahayaan dalaman moden, Lampu siling LED digunakan secara meluas di kediaman, bangunan pejabat...
Dalam teknologi pencahayaan moden, LED (diod pemancar cahaya) digunakan secara meluas kerana kecekapan tinggi dan kehidupan yan...